0
今日预告
183
已建频道
0
30分钟内待注入
5
最近回放
频道概览
管理 →
| 名称 | PolyV频道 | 观看条件 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 【控台】【新建】【测试直播JN】 | 8603268 | custom | 启用 |
| ⏰ 14:26 开播|毛玻璃适配验证场 | 8432647 | none | 启用 |
| 【变量共振 · 尽览秋市】 | 8108455 | custom | 启用 |
| 【君期早读】测试 | 7584163 | custom | 启用 |
| 【君期快评】测试 | 7582050 | custom | 启用 |
| 【期海陶金】 | 7581609 | custom | 启用 |
| 【钢言炼语】焦煤期现矛盾兑现,期权上市如何用好新工具? | 7421143 | custom | 启用 |
| 【分析师小灶课】 | 7420697 | custom | 启用 |
最近回放
| 标题 | 板块 | 时间 |
|---|---|---|
| 【君期早读】地缘反复,注意能化板块波动风险 | 宏观 | 10-09 08:42 |
| 【君期早读】地缘反复,注意能化板块波动风险 | 宏观 | 10-09 08:42 |
| 【君期早读】地缘反复,注意能化板块波动风险 | 宏观 | 10-09 08:30 |
| 【君期早读】地缘反复,注意能化板块波动风险 | 宏观 | 10-09 08:30 |
| 【君期早读】地缘反复,注意能化板块波动风险 | 宏观 | 10-09 08:30 |
阶段1 骨架状态
✅ 已完成
- Flask 3.1 + SQLAlchemy 2.0 骨架
- 12 表数据模型(含 v2 guest_id/notification.ws)
- PolyV 集成层(签名/频道列表/创建/basic/get/auth回调)
- 控制台首页/预告管理/频道管理
- Mock 鉴权 + 游客 gid
- 凭证验证通过(国君期货账号)
⏳ 阶段2 待做
- 预告状态机 + 注入/恢复(T±30min)
- 命中检测(T±20min 查 PolyV 实际开播)
- 预约(subscription) + MQ通知(event_bus/ws_gateway)
- 回放生成(PolyV ended 回调)
- 对客端 H5(大厅/节目单/观看页)
- live-mq Redis 容器 + flask-socketio